説明
技術的なパラメーター
HD1688 17MMスリエントMSF電波時計の動き



SlientMSF電波時計の動き顧客は集合写真を撮ります

会社の製品証明書


モデル | HD 1688-17RCMSF時計の動き |
サイズ | 56 * 56 * 19mm |
シャフトの長さ | 17mm |
バッテリーサイズ | LR6 / AA |
バッテリー寿命 | 約1年 |
平均時間管理 | プラス-1秒/日1.5V |
動作電圧 | DC1.25V〜1.7V |
作動温度 | -10度〜55度 |
保管温度 | -15程度~50程度 |
通常の消費電流 | 130uA |
受信時間 | 4〜12分 |
電流を受信する | 120uA以下 |
Troque | 180μNm以上 |




